Wszystkie produkty
-
Inteligentny zegarek sportowy Bluetooth
-
Funkcja połączenia inteligentny zegarek
-
Inteligentny zegarek z kwadratową tarczą
-
Inteligentny zegarek z okrągłą tarczą
-
Inteligentny zegarek do monitorowania tętna
-
Wielofunkcyjny inteligentny zegarek
-
Inteligentne zegarki z ekranem dotykowym
-
Inteligentna bransoletka sportowa
-
Bransoletka damska Smart
-
Wodoodporna opaska Smart
-
Inteligentny zegarek Zeblaze
-
Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
-
Mary HelliŁadne produkty, dobra jakość i szybka wysyłka
-
James KareDobra obsługa i sprawna komunikacja.
-
Sam JordyTowar jest dobrze zapakowany i dostarczany na czas
Osoba kontaktowa :
Neal
Numer telefonu :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
Zatwierdzenie CE Adroth Fit Bluetooth Sport Smart Watch Wiadomość Push

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xSzczegóły Produktu
Chipset | nordycki | APP | Adrothfit |
---|---|---|---|
Rozdzielczość ekranu | 240 * 240 | Ekran | W pełni dotykowy 1,28 cala |
Aparat fotograficzny | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) | Materiał obudowy | Stop zinu |
Projekt | Obrotowy | Rodzaj wyświetlacza | IPS |
Funkcja | Bluetooth | Materiał opaski | Żel krzemionkowy |
Kolor wyświetlacza | kolor | Bateria | 170 mAh |
Podkreślić | Zatwierdzenie CE Bluetooth Sport Smart Watch,Adroth Fit Bluetooth Sport Smart Watch,Zatwierdzenie CE tft lcd smart watch |
opis produktu
Wiadomość Push Przypomnienie o połączeniu telefonicznym Rekordy sportowe Inteligentny zegarek
ametrów | Rozmiar bransoletki (mm) | L * W * H = 44,4 * 36 * 10,2 |
waga | 47g | |
Kolor | Czarny, różowe złoto, niebieski, różowy | |
Główna funkcja | Zapis ćwiczeń (liczenie kroków, dystans, obliczanie kalorii), tryb ćwiczeń, push wiadomości, przechowywanie informacji, pomiar tętna, monitorowanie snu, stoper, sterowanie kamerą, sterowanie muzyką, pełny język czcionek, duży ekran 1,69 cala, pełny ekran dotykowy, Przycisk obracania | |
Parametr sprzętowy | Producent chipów | Goodix |
żeton | GR5515 | |
APP | Adrothfit | |
Zgodny system | Android4.4 (zawiera), IOS8.0 (zawiera) powyżej | |
Pamięć flash | RAM64KB ROM64Mb | |
Rodzaj | TFT | |
rozmiar ekranu | 1,69 cala | |
Piksele | 240RGB * 280 | |
Typ dotykowy | Pełny ekran dotykowy | |
Parametry połączenia | BT | 5.1 Bluetooth Low Energy Chip |
WIFI | NIE | |
NFC | NIE | |
Czujnik |
Czujnik "G | TAK |
Żyroskop | NIE | |
tętno | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NIE | |
Bateria |
Typ Baterii | Litowo-polimerowy |
Pojemność | 190 mAh | |
Tryb ładowania | Magnetyczny | |
Funkcje oprogramowania APP | Da Fit | Liczba kroków, sen, tętno, ciśnienie krwi, nasycenie tlenem, zapis danych dotyczących ćwiczeń |
Wybór wybierania, push wiadomości, codzienny budzik, kontrola zdjęć, informacje o pogodzie | ||
Znajdź bransoletkę, format czasu, czas trybu nie przeszkadzać, całodniowy test tętna, włącz jasny ekran nadgarstka | ||
Obsługuje 28 języków: duński, ukraiński, rosyjski, bułgarski, bokmal, norweski, hindi, indonezyjski, niemiecki, włoski, czeski, japoński, pushto, francuski, polski, tajski, szwedzki, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, fiński, angielski, holenderski, Portugalski, hiszpański, wietnamski, arabski, koreański | ||
Inne parametry | Poziom wodoodporności | IP67 |
Czas ładowania | Około 2,5 godziny | |
Dożywotni | 5-7 dni użytkowania, 25 dni czuwania | |
Język produktu | Angielski, chiński, japoński, koreański, niemiecki, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski, tradycyjny, ukraiński, włoski, portugalski | |
Rozmiar opaski na nadgarstek | Całkowita długość 255 MM, regulowana długość 155-235 MM | |
Rozmiar wyglądu | Korpus: tworzywo sztuczne + stop cynku. Opaska na nadgarstek: silikon + stal nierdzewna |
Zapraszamy do kontaktu w dowolnym momencie!^ _ ^
Polecane produkty