Wszystkie produkty
-
Inteligentny zegarek sportowy Bluetooth
-
Funkcja połączenia inteligentny zegarek
-
Inteligentny zegarek z kwadratową tarczą
-
Inteligentny zegarek z okrągłą tarczą
-
Inteligentny zegarek do monitorowania tętna
-
Wielofunkcyjny inteligentny zegarek
-
Inteligentne zegarki z ekranem dotykowym
-
Inteligentna bransoletka sportowa
-
Bransoletka damska Smart
-
Wodoodporna opaska Smart
-
Inteligentny zegarek Zeblaze
-
Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
-
Mary HelliŁadne produkty, dobra jakość i szybka wysyłka -
James KareDobra obsługa i sprawna komunikacja. -
Sam JordyTowar jest dobrze zapakowany i dostarczany na czas
Tryb Multi Sports S9 Smart Band Sleep Tracker Ekran o przekątnej 1,54 cala
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xSzczegóły Produktu
| procesor | RTK8762 | Rozdzielczość ekranu | 240 * 240 |
|---|---|---|---|
| Pojemność baterii | 280 mAh | Czas pracy | 3-5 dni |
| Monitorowanie tętna | Wsparcie | Monitorowanie ciśnienia krwi | Wsparcie |
| Monitorowanie tlenu we krwi | Wsparcie | Zgodność | Android i IOS |
| Podkreślić | Inteligentny monitor snu z ekranem o przekątnej 1,54 cala,inteligentny zespół do śledzenia snu S9 |
||
opis produktu
Tryb Multi Sports Monitorowanie snu połączeń Bluetooth Odtwarzanie muzyki Smart Watch
| Parametry produktu | ||
| Model | S9 | |
| kolor | Czarny, zieleń wojskowa | |
| wymiar fizyczny | 274 (dł.) * 45,15 (szer.) * 13 mm (wys.) | |
| waga netto | 46 ± 1 (g) | |
| Firma zajmująca się rozwiązaniami | magia | |
| Master chip | 8762C + BK3266 | |
| Platforma chipowa | Realtek | |
| Główna częstotliwość | 40 M. | |
| Architektura | Baran | |
| Rewizja | Pojedynczy rdzeń | |
| Pamięć płyty głównej | 160 KB | |
| fałszywy | 64MB | |
| Pomocniczy chip | Czujnik G Lanwei SC7A20 | |
| Metoda operacji | Dotknij przycisku funkcyjnego +1 | |
| metoda ładowania | Magnetyczny kabel do ładowania | |
| Specyfikacje ładowarki | Wyjście: 5 V / 300 MAH | |
| poziom wodoodporności | IP67 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE | |
| Ekran zewnętrzny (ekran dotykowy) | Dotyk: dotykowy pojemnościowy | |
| Materiał: 0GS | ||
| Ekran wewnętrzny (ekran wyświetlacza) | Typ: 1,54-calowy kwadratowy ekran kolorowy IPS | |
| Rozdzielczość: 240 * 240 | ||
| bateria | ||
| Pojemność: 330 MAH | ||
| Czas ładowania: około 2 godz | ||
| Czas czuwania: 7-15 dni | ||
| Materiał powłoki | Materiał ABS + PC | |
| Materiał powłoki dolnej | Materiał ABS + PC | |
| Materiał paska | Pasek z płynnego silikonu | |
| głośnik | 1609 | |
| Mikrofon | φ4 silny opór | |
| silnik | 1027 drut spawalniczy | |
| Chip do pomiaru tętna | TYHX3300 | |
| czujnik | Optyczny czujnik tętna, czujnik przyspieszenia 3D | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

