Wszystkie produkty
-
Inteligentny zegarek sportowy Bluetooth
-
Funkcja połączenia inteligentny zegarek
-
Inteligentny zegarek z kwadratową tarczą
-
Inteligentny zegarek z okrągłą tarczą
-
Inteligentny zegarek do monitorowania tętna
-
Wielofunkcyjny inteligentny zegarek
-
Inteligentne zegarki z ekranem dotykowym
-
Inteligentna bransoletka sportowa
-
Bransoletka damska Smart
-
Wodoodporna opaska Smart
-
Inteligentny zegarek Zeblaze
-
Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
-
Mary HelliŁadne produkty, dobra jakość i szybka wysyłka
-
James KareDobra obsługa i sprawna komunikacja.
-
Sam JordyTowar jest dobrze zapakowany i dostarczany na czas
Osoba kontaktowa :
Neal
Numer telefonu :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
MTK2502 CE Wielofunkcyjny inteligentny zegarek, inteligentna bransoletka IP67 Wodoodporna MD18

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xSzczegóły Produktu
Chipset | MTK2502 | APP | RD FIT |
---|---|---|---|
Rozdzielczość ekranu | 320 * 385 | Ekran | 1,75 IPS |
Aparat fotograficzny | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) | Materiał obudowy | Stop cynkowy |
Funkcja wywołania | Wsparcie | Funkcja | Bluetooth |
Materiał opaski | Żel krzemionkowy | Kolor wyświetlacza | kolor |
Bateria | 200 mah | Czujnik tętna | HRS3300 |
Podkreślić | Zatwierdzenie CE MTK2502 wielofunkcyjny inteligentny zegarek,MTK2502 MD18 wielofunkcyjny inteligentny zegarek,inteligentna bransoletka CE MD18 ip67 wodoodporna |
opis produktu
MD18 Smart Watch Monitorowanie tętna Monitorowanie ciśnienia krwi Opieka zdrowotna Inteligentna bransoletka
Pudełko do pakowania | 162*142*30mm | |||
Pudełko zewnętrzne | 74x32,5x34,5cm | |||
Waga brutto | 19kg/100szt, GW:175,7g/szt, |
Główny punkt sprzedaży produktu
- Uniwersalny pasek 1:1 42mm-44mm, opcjonalny wielokolorowy
- Różne style menu i pokrętła są opcjonalne
- Duży ekran 1,75 bez kąta widzenia i bez obramowania, rozdzielczość 320*385
- Obsługa połączenia telefonicznego Bluetooth, krokomierza w czasie rzeczywistym, tętna i innych analiz stanu zdrowia;
- Obsługa inteligentnego budzenia AI, odtwarzania muzyki, kalkulatora, kalendarza, stopera, budzika i innych funkcji
cechy produktu | ||||
Główna funkcja | Funkcja połączeń | wybieranie przez Bluetooth, lista częstych kontaktów, historia połączeń, identyfikator dzwoniącego, odbieranie/odrzucanie | ||
Ruch | Krokomierz (czas ćwiczeń, przebieg, kalorie), tryb ćwiczeń (chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka górska, piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy) | |||
Monitorowanie zdrowia | Tętno/ciśnienie krwi/tlen we krwi/temperatura ciała/pomiar, monitorowanie snu | |||
Inteligentne przypomnienie | Siedzące przypomnienie, przypomnienie o połączeniu, push wiadomości (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) | |||
Inny | Obróć nadgarstek, aby rozjaśnić ekran, tryb niskiego poziomu baterii, tryb cichy, zapobieganie zgubieniu, potrząśnij, aby robić zdjęcia, sterowanie muzyką, stoper, budzik, kalendarz, kalkulator | |||
Język interfejsu bransoletki | angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, niemiecki, włoski, niemiecki, rosyjski.arabski, tajski, | |||
Język wsparcia aplikacji | angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, niemiecki, włoski, niemiecki, rosyjski.arabski, tajski, | |||
urządzenie wspierające | iOS 10.0 lub nowszy;Android 4.4 lub nowszy | |||
Pobieranie aplikacji/APK | Aplikacja do synchronizacji aplikacji na Androida i IOS: RDfit (System IOS można pobrać ze sklepu APP Store, system Android można pobrać, skanując kod QR w instrukcji obsługi) |

Polecane produkty