Wszystkie produkty
-
Inteligentny zegarek sportowy Bluetooth
-
Funkcja połączenia inteligentny zegarek
-
Inteligentny zegarek z kwadratową tarczą
-
Inteligentny zegarek z okrągłą tarczą
-
Inteligentny zegarek do monitorowania tętna
-
Wielofunkcyjny inteligentny zegarek
-
Inteligentne zegarki z ekranem dotykowym
-
Inteligentna bransoletka sportowa
-
Bransoletka damska Smart
-
Wodoodporna opaska Smart
-
Inteligentny zegarek Zeblaze
-
Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
-
Mary HelliŁadne produkty, dobra jakość i szybka wysyłka
-
James KareDobra obsługa i sprawna komunikacja.
-
Sam JordyTowar jest dobrze zapakowany i dostarczany na czas
Osoba kontaktowa :
Neal
Numer telefonu :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
Call Push MD18 1.75 IPS Smartwatch do połączeń i tekstów w kolorze białym

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xSzczegóły Produktu
Chipset | MTK2502 | APP | RD FIT |
---|---|---|---|
Rozdzielczość ekranu | 320 * 385 | Ekran | 1,75 IPS |
Aparat fotograficzny | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) | Materiał obudowy | Stop cynkowy |
Funkcja wywołania | Wsparcie | Funkcja | Bluetooth |
Materiał opaski | Żel krzemionkowy | Kolor wyświetlacza | kolor |
Bateria | 200 mah | Czujnik tętna | HRS3300 |
Podkreślić | Smartwatch MD18 do połączeń i SMS-ów,smartwatch 1,75 IPS do połączeń i SMS-ów |
opis produktu
Połączenie Bluetooth w czasie rzeczywistym informacje push Muzyka Odtwórz inteligentny zegarek sportowy
Główny punkt sprzedaży produktu
- Uniwersalny pasek 1: 1 42mm-44mm, opcjonalnie wielokolorowy
- Różne style menu i pokrętła są opcjonalne
- Duży ekran 1,75 bez kąta widzenia i bez obramowania, rozdzielczość 320 * 385
- Obsługa połączenia telefonicznego Bluetooth, krokomierza w czasie rzeczywistym, tętna i innych analiz stanu zdrowia;
- Obsługuj inteligentne budzenie AI, oglądaj odtwarzanie muzyki, kalkulator, kalendarz, stoper, budzik i inne funkcje
cechy produktu | ||||
Główna funkcja | Funkcja wywołania | Wybieranie Bluetooth, lista częstych kontaktów, historia połączeń, identyfikator dzwoniącego, odbieranie / odrzucanie | ||
Ruch | Krokomierz (czas ćwiczeń, przebieg, kalorie), tryb ćwiczeń (spacery, bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka górska, piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy) | |||
Monitorowanie zdrowia | Tętno / ciśnienie krwi / poziom tlenu we krwi / temperatura ciała / pomiar, monitorowanie snu | |||
Inteligentne przypomnienie | Siedzące przypomnienie, przypomnienie o połączeniu, push wiadomości (SMS / QQ / WeChat / Skype / Facebook / Twitter / Line / WhatsApp) | |||
Inny | Obróć nadgarstek, aby rozjaśnić ekran, tryb niskiego poziomu baterii, tryb cichy, zapobieganie zgubieniu, potrząśnij, aby robić zdjęcia, sterowanie muzyką, stoper, budzik, kalendarz, kalkulator | |||
Język interfejsu bransoletki | Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, niemiecki, włoski, niemiecki, rosyjski.Arabski, tajski, | |||
Język wsparcia aplikacji | Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, niemiecki, włoski, niemiecki, rosyjski.Arabski, tajski, | |||
urządzenie wspomagające | iOS 10.0 lub nowszy;Android 4.4 lub nowszy | |||
Pobieranie aplikacji / APK | Aplikacja do synchronizacji aplikacji na Androida i IOS: RDfit (System IOS można pobrać z APP Store, system Android można pobrać, skanując kod QR w instrukcji obsługi) |
Polecane produkty