Wszystkie produkty
-
Inteligentny zegarek sportowy Bluetooth
-
Funkcja połączenia inteligentny zegarek
-
Inteligentny zegarek z kwadratową tarczą
-
Inteligentny zegarek z okrągłą tarczą
-
Inteligentny zegarek do monitorowania tętna
-
Wielofunkcyjny inteligentny zegarek
-
Inteligentne zegarki z ekranem dotykowym
-
Inteligentna bransoletka sportowa
-
Bransoletka damska Smart
-
Wodoodporna opaska Smart
-
Inteligentny zegarek Zeblaze
-
Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth
-
Mary HelliŁadne produkty, dobra jakość i szybka wysyłka
-
James KareDobra obsługa i sprawna komunikacja.
-
Sam JordyTowar jest dobrze zapakowany i dostarczany na czas
Osoba kontaktowa :
Neal
Numer telefonu :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
Modny czerwony pasek RTL8762CK Damska inteligentna bransoletka IP68 Wodoodporna

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xSzczegóły Produktu
procesor | RTL8762C | Rozdzielczość ekranu | 135 * 240 |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 200 mAh | Czas pracy | 5 dni |
Monitorowanie tętna | Wsparcie | Monitorowanie ciśnienia krwi | Wsparcie |
Monitorowanie tlenu we krwi | Wsparcie | APP | F FIT |
Zgodność | Android i IOS | ||
Podkreślić | RTL8762CK IP68 Wodoodporna damska inteligentna bransoletka,RTL8762CK damska inteligentna bransoletka,K18 RTL8762CK w pełni dotykowy inteligentny zegarek ip68 |
opis produktu
Monitorowanie tętna we krwi Monitorowanie tlenu we krwi IP68 Wodoodporny ekran Tocuh Smart Band
rs | Rozmiar bransoletki (mm) | Dł. * Szer. * Wys. = 44,4 * 36 * 10,2 |
waga | 47g | |
Kolor | Czarny, różowe złoto, niebieski, różowy | |
Główna funkcja | Rejestr ćwiczeń (liczenie kroków, dystans, obliczanie kalorii), tryb ćwiczeń, push wiadomości, przechowywanie informacji, pomiar tętna, monitorowanie snu, stoper, sterowanie kamerą, sterowanie muzyką, pełny język czcionek, duży ekran 1,69 cala, pełny ekran dotykowy, Przycisk obrotu | |
Parametr sprzętowy | Producent wiórów | Goodix |
żeton | GR5515 | |
APLIKACJA | Da Fit | |
Kompatybilny system | Android4.4 (zawiera), IOS8.0 (zawiera) powyżej | |
Pamięć flash | RAM64 KB ROM 64 MB | |
Rodzaj | TFT | |
rozmiar ekranu | 1,69 cala | |
Piksele | 240RGB*280 | |
Typ dotykowy | Pełny ekran dotykowy | |
Parametry połączenia | BT | 5.1 Bluetooth niskoenergetyczny układ scalony |
WIFI | NIE | |
NFC | NIE | |
Czujnik |
Czujnik "G | TAK |
Żyroskop | NIE | |
tętno | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NIE | |
Bateria |
Typ Baterii | Polimer litu |
Pojemność | 190mAh | |
Tryb ładowania | Magnetyczny | |
Funkcje oprogramowania APP | Da Fit | Liczba kroków, sen, tętno, ciśnienie krwi, nasycenie tlenem, zapis danych dotyczących ćwiczeń |
Wybór wybierania, push wiadomości, budzik dzienny, kontrola zdjęć, informacje o pogodzie | ||
Znajdź bransoletkę, format czasu, czas trybu nie przeszkadzać, całodniowy test tętna, obróć jasny ekran nadgarstka | ||
Obsługuje 28 języków: duński, ukraiński, rosyjski, bułgarski, bokmal, norweski, hindi, indonezyjski, niemiecki, włoski, czeski, japoński, pushto, francuski, polski, tajski, szwedzki, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, fiński, angielski, holenderski, portugalski, hiszpański, wietnamski, arabski, koreański | ||
Inne parametry | Poziom wodoodporności | IP67 |
Czas ładowania | Około 2,5 godz | |
Dożywotni | 5-7 dni użytkowania, 25 dni czuwania | |
Język produktu | Angielski, chiński, japoński, koreański, niemiecki, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski, tradycyjny, ukraiński, włoski, portugalski | |
Rozmiar opaski | Całkowita długość 255 MM, regulowana długość 155-235 MM | |
Rozmiar wyglądu | Korpus: plastik + stop cynku Opaska na nadgarstek: silikon + stal nierdzewna |
Zapraszamy do kontaktu w każdej chwili!^_^
Polecane produkty